<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tutorial: Creando Fotografías HDR Con Photoshop y Photomatix.</title>
	<atom:link href="http://www.photodesigners.net/tutoriales/tutorial-creando-fotografias-hdr-con-photoshop-y-photomatix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photodesigners.net/tutoriales/tutorial-creando-fotografias-hdr-con-photoshop-y-photomatix/</link>
	<description>Photoshop Tutoriales en Español</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 00:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Otto</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/tutoriales/tutorial-creando-fotografias-hdr-con-photoshop-y-photomatix/comment-page-1/#comment-4524</link>
		<dc:creator>Otto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 21:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=215#comment-4524</guid>
		<description>Es normal este tipo de fotos los bordes contrastados en colores fuertes como el azul y el rojo, es el único defecto que le veo por lo demás todo bién y muy buena explicacion y sencilla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es normal este tipo de fotos los bordes contrastados en colores fuertes como el azul y el rojo, es el único defecto que le veo por lo demás todo bién y muy buena explicacion y sencilla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/tutoriales/tutorial-creando-fotografias-hdr-con-photoshop-y-photomatix/comment-page-1/#comment-2534</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 16:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=215#comment-2534</guid>
		<description>Hoy me he enterado de la existencia de las técnicas del HDR y su tutorial me ha permitido empezar a hacer pinitos en esta fotografía desde ya mismo.
Muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy me he enterado de la existencia de las técnicas del HDR y su tutorial me ha permitido empezar a hacer pinitos en esta fotografía desde ya mismo.<br />
Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Esdras Cox</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/tutoriales/tutorial-creando-fotografias-hdr-con-photoshop-y-photomatix/comment-page-1/#comment-2473</link>
		<dc:creator>Esdras Cox</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 15:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=215#comment-2473</guid>
		<description>muy bueno!, gracias por el aporte en español, que es lo que necesitaba.. jeje..

-Blesses-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno!, gracias por el aporte en español, que es lo que necesitaba.. jeje..</p>
<p>-Blesses-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: foto retoque</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/tutoriales/tutorial-creando-fotografias-hdr-con-photoshop-y-photomatix/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>foto retoque</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 08:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=215#comment-46</guid>
		<description>muy facil para aprender</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy facil para aprender</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Samuel</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/tutoriales/tutorial-creando-fotografias-hdr-con-photoshop-y-photomatix/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 04:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=215#comment-45</guid>
		<description>Gracias Wirwin!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Wirwin!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wirwin</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/tutoriales/tutorial-creando-fotografias-hdr-con-photoshop-y-photomatix/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Wirwin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 19:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=215#comment-44</guid>
		<description>Samuel soberbio ya le había dado una vuelta a tu blog pero ahora que le estoy revisando detenidamente, veo el gran potencial que tien buenísimo sigue así.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Samuel soberbio ya le había dado una vuelta a tu blog pero ahora que le estoy revisando detenidamente, veo el gran potencial que tien buenísimo sigue así.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HDR Tutorial &#171; San Sivar Graphics</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/tutoriales/tutorial-creando-fotografias-hdr-con-photoshop-y-photomatix/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>HDR Tutorial &#171; San Sivar Graphics</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 21:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=215#comment-39</guid>
		<description>[...] IR AL TUTORIAL [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IR AL TUTORIAL [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Samuel</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/tutoriales/tutorial-creando-fotografias-hdr-con-photoshop-y-photomatix/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 23:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=215#comment-40</guid>
		<description>Si tienes razón con respecto al tono amarillento de la fotografía eso es variable pues entre los ajustes que hice esta la Temperatura de la imagen, moviendo estos valores logras una fotografía con tonos diferentes.

Por eso mi consejo de siempre es que practiquen los tutoriales pues así logran lo que desean y perfeccionan su técnica para aplicarla a diferentes situaciones.

Gracias por tu comentario amigo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si tienes razón con respecto al tono amarillento de la fotografía eso es variable pues entre los ajustes que hice esta la Temperatura de la imagen, moviendo estos valores logras una fotografía con tonos diferentes.</p>
<p>Por eso mi consejo de siempre es que practiquen los tutoriales pues así logran lo que desean y perfeccionan su técnica para aplicarla a diferentes situaciones.</p>
<p>Gracias por tu comentario amigo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ciudadano Cero</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/tutoriales/tutorial-creando-fotografias-hdr-con-photoshop-y-photomatix/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Ciudadano Cero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 14:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=215#comment-41</guid>
		<description>Qué bonito y útil, vamos a enviar el link para que la mara retoque sus fotitas antes de &quot;postearlas&quot; o de imprimirlas. Me figuro que esto afecta un poco en la impresión creando cierta contaminación de amarillo que hay que corregir un tanto dependiendo del tipo de papel ¿Duda?. :). Por ejemplo los perfiles para periódico o el de algunas empresas como kodak o Fuji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué bonito y útil, vamos a enviar el link para que la mara retoque sus fotitas antes de &#8220;postearlas&#8221; o de imprimirlas. Me figuro que esto afecta un poco en la impresión creando cierta contaminación de amarillo que hay que corregir un tanto dependiendo del tipo de papel ¿Duda?. <img src='http://www.photodesigners.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Por ejemplo los perfiles para periódico o el de algunas empresas como kodak o Fuji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Samuel</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/tutoriales/tutorial-creando-fotografias-hdr-con-photoshop-y-photomatix/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 19:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=215#comment-43</guid>
		<description>Gracias, ya he puesto un link para descargar Photomatix en versión de prueba, me alegra que pienses eso de este tutorial, gracias por tu ayuda!!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, ya he puesto un link para descargar Photomatix en versión de prueba, me alegra que pienses eso de este tutorial, gracias por tu ayuda!!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
