<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photodesigners.Net &#187; Photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.photodesigners.net/tag/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photodesigners.net</link>
	<description>Photoshop Tutoriales en Español</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 03:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tutorial: Crea Un Impresionante Flyer Multicolor Para Tu Fiesta Electrónica.</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/featured/tutorial-crea-un-impresionante-flyer-multicolor-para-tu-fiesta-electronica/</link>
		<comments>http://www.photodesigners.net/featured/tutorial-crea-un-impresionante-flyer-multicolor-para-tu-fiesta-electronica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 03:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=2637</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenido a un nuevo tutorial, en esta ocación crearemos un Flyer u hoja volante, la temática del diseño? una fiesta.. el tutorial es sencillo pero con un buen resultado, por hoy no usaremos texturas pero si el clásico stock de una chica. También vamos a renombrar las capas para no perdernos ya que usaremos muchas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photodesigners.net/featured/tutorial-crea-un-impresionante-flyer-multicolor-para-tu-fiesta-electronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos: America Central Photoshop Custom Shapes.</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/recursos/recursos-america-central-photoshop-custom-shapes/</link>
		<comments>http://www.photodesigners.net/recursos/recursos-america-central-photoshop-custom-shapes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 04:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Custom Shapes]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[Hace mucho tiempo que vengo buscando figuras de países en forma de Custom Shapes para Photoshop, a veces para algún trabajo pequeño de la escuela o para algún afiche que necesite diseñar, en fin he encontrado de América del Norte, América del Sur pero no de América Central, así que decidí crear las mias propias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photodesigners.net/recursos/recursos-america-central-photoshop-custom-shapes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Diseña un Afiche Llamativo Usando Photoshop.</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/tutoriales/tutorial-disena-un-afiche-llamativo-usando-photoshop/</link>
		<comments>http://www.photodesigners.net/tutoriales/tutorial-disena-un-afiche-llamativo-usando-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 04:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[Hola que tal? de nuevo compartiendo un tutorial con todos ustedes, últimamente he estado publicando mucho acerca de efectos, texturas entre otros, hoy daremos un giro para conocer otras aplicaciónes de Photoshop en cuanto a diseño.
Crearemos un afiche para un evento, dado que hablamos de diseño tomemos esa tematica para diseñar, debo aclarar que las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photodesigners.net/tutoriales/tutorial-disena-un-afiche-llamativo-usando-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Crea un Wallpaper Texturizado Multicolor en Photoshop.</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/tutoriales/tutorial-crea-un-wallpaper-texturizado-multicolor-en-photoshop/</link>
		<comments>http://www.photodesigners.net/tutoriales/tutorial-crea-un-wallpaper-texturizado-multicolor-en-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 01:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Texturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Como ya habrás notado soy débil a las texturas, casi siempre trato de incluirlas en mis tutoriales ya que le dan los trabajos un toque sensación realista, de igual forma me gusta crear trabajos con mis fotografías aunque hoy no use una de ellas, en esta ocasión te mostraré como usar las texturas en un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photodesigners.net/tutoriales/tutorial-crea-un-wallpaper-texturizado-multicolor-en-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: The Crab, Haciendo un Poster de Película.</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/headline/tutorial-the-crab-haciendo-un-poster-de-pelicula/</link>
		<comments>http://www.photodesigners.net/headline/tutorial-the-crab-haciendo-un-poster-de-pelicula/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 04:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Este tutorial te mostrará como usando varias fotografías puedes hacer un montaje para un póster de película, descargue muchas fotografías para hacer este tutorial y aunque solo te mostraré los enlaces a las que utilicé te recomiendo que descargues muchas para tener de donde escoger.
Paso 1
Como primer paso te recomiendo sxc.hu, este es un buen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photodesigners.net/headline/tutorial-the-crab-haciendo-un-poster-de-pelicula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Como Extraer Objetos de su Fondo con la Pluma.</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/tutoriales/tutorial-como-extraer-objetos-de-su-fondo-con-la-pluma/</link>
		<comments>http://www.photodesigners.net/tutoriales/tutorial-como-extraer-objetos-de-su-fondo-con-la-pluma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 00:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Pluma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Quizá uno de los más reconocidos usos de la Herramienta Pluma de Photoshop es la de sacar objetos, personas o lo que sea de su fondo para poderse usar en una composición diferente. En este tutorial terminaremos de ver las funcionalidades de la pluma extrayendo algo de su fondo. Si eres nuevo con la pluma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photodesigners.net/tutoriales/tutorial-como-extraer-objetos-de-su-fondo-con-la-pluma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Conoce y Aprende a Utilizar la Herramienta Pluma.</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/headline/tutorial-conoce-y-aprende-a-utilizar-la-herramienta-pluma/</link>
		<comments>http://www.photodesigners.net/headline/tutorial-conoce-y-aprende-a-utilizar-la-herramienta-pluma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 06:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Pluma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[La herramienta Pluma  es una de las más potentes e incomprendidas de Photoshop y aunque tiene menos potencia que la Pluma de Illustrator puedes realizar con ella muchas tareas cuyos resultados tendrían menos calidad al realizarlas con otras herramientas.
Conociendo la Herramienta Pluma.
Para dominar algo primero debes conocer a que o quien estas dominando, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photodesigners.net/headline/tutorial-conoce-y-aprende-a-utilizar-la-herramienta-pluma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Creando un Poster Desde Cero.</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/headline/tutorial-creando-un-poster-desde-cero/</link>
		<comments>http://www.photodesigners.net/headline/tutorial-creando-un-poster-desde-cero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 06:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[En este tutorial te mostraré como crear un poster llamativo, para hacerlo usaremos algunas fotografías que según vayamos avanzando te diré donde puedes descargar.
Paso 1
Primero crearemos nuestro espacio de trabajo, el que yo he creado es de 743 de ancho por 1180 de alto.

Paso2
Selecciona como color de fondo #033349 y presiona Ctrl+backspace para rellenar el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photodesigners.net/headline/tutorial-creando-un-poster-desde-cero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>60</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Como Crear tus Propios Pinceles de Nubes.</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/featured/tutorial-como-crear-tus-propios-pinceles-de-nubes/</link>
		<comments>http://www.photodesigners.net/featured/tutorial-como-crear-tus-propios-pinceles-de-nubes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 05:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Si no te gustan los pinceles de nubes que hay en Internet no te aflijas aquí te muestro como crear tus propios pinceles de nubes partir de fotografías, el proceso es fácil y sencillo.
Paso 1
Abrimos la fotografía y duplicamos la capa mediante Ctrl+J.

Paso 2
Haremos un ajuste para seleccionar las nubes solamente, para eso ve a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photodesigners.net/featured/tutorial-como-crear-tus-propios-pinceles-de-nubes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Ejemplo de Como Hacer una Composición.</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/headline/tutorial-ejemplo-de-como-hacer-una-composicion/</link>
		<comments>http://www.photodesigners.net/headline/tutorial-ejemplo-de-como-hacer-una-composicion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 04:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Este tutorial pretende inspirarte y mostrarte algunos pasos de como hacer una composición donde Añadir Ruido, Desenfoque y Ajuste de Color ayudan a dar una apariencia mas dramática a las composiciones, he preparado algunos archivos para ayudarte en este tutorial, así que empecemos a componer.
Paso 1
Que necesitamos? a continuación te doy la lista:
1. Archivo PSD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photodesigners.net/headline/tutorial-ejemplo-de-como-hacer-una-composicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
