<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photodesigners.Net &#187; Efectos</title>
	<atom:link href="http://www.photodesigners.net/tag/efectos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photodesigners.net</link>
	<description>Photoshop Tutoriales en Español</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 03:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inpiración: Worth1000 y Sus Impresionantes Trabajos.</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/inspiracion/inpiracion-worth1000-y-sus-impresionantes-trabajos/</link>
		<comments>http://www.photodesigners.net/inspiracion/inpiracion-worth1000-y-sus-impresionantes-trabajos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 04:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Montajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=2757</guid>
		<description><![CDATA[En esta oportunidad les presento trabajos de Worth1000, muy buenos, la verdad que me quedé asombrado en sus trabajos. Recomiendo que entren a su sitio, allí encontrarán muchos más, yo aquí recopilé solo algunos.
Espero que les agrade este artículo, cualquier inquietud no duden en enviarme un e-mail a puntoswf[arroba]gmail.com, estaré encantado de recibir y responder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photodesigners.net/inspiracion/inpiracion-worth1000-y-sus-impresionantes-trabajos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recopilación: Los Mejores Tutoriales de Photodesigners.</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/headline/recopilacion-los-mejores-tutoriales-de-photodesigners/</link>
		<comments>http://www.photodesigners.net/headline/recopilacion-los-mejores-tutoriales-de-photodesigners/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 19:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Quiero facilitarte la búsqueda de tutoriales en Photodesigners, así que hice esta pequeña lista de los mejores tutoriales que se han publicado aquí con su descripción. Con &#8220;mejores&#8221; me refiero a el resultado final, al proceso y la popularidad del tutorial.
1. Creando Texto 3D Usando Adobe Illustrator y Adobe Photoshop CS4.

Descripción.
 Con más de 5000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photodesigners.net/headline/recopilacion-los-mejores-tutoriales-de-photodesigners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Creando un Poster Desde Cero.</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/headline/tutorial-creando-un-poster-desde-cero/</link>
		<comments>http://www.photodesigners.net/headline/tutorial-creando-un-poster-desde-cero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 06:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[En este tutorial te mostraré como crear un poster llamativo, para hacerlo usaremos algunas fotografías que según vayamos avanzando te diré donde puedes descargar.
Paso 1
Primero crearemos nuestro espacio de trabajo, el que yo he creado es de 743 de ancho por 1180 de alto.

Paso2
Selecciona como color de fondo #033349 y presiona Ctrl+backspace para rellenar el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photodesigners.net/headline/tutorial-creando-un-poster-desde-cero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>60</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: De Fotografías a Pinturas de Acuarela.</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/featured/tutorial-transforma-tus-fotografias-en-pinturas-de-acuarela/</link>
		<comments>http://www.photodesigners.net/featured/tutorial-transforma-tus-fotografias-en-pinturas-de-acuarela/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 07:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Este es un método diferente de convertir fotografías a pinturas de acuarela, existen muchos filtros que bien podrían hacer el trabajo pero esta forma nos permite ajustar diferentes valores mientras se realiza el efecto para darle un toque personal.
Paso 1
Como ya es bien sabido abrimos nuestra fotografía en Photoshop.

Paso 2
Duplica la capa original mediante Ctrl+J, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photodesigners.net/featured/tutorial-transforma-tus-fotografias-en-pinturas-de-acuarela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Convierte  tus Fotografías en Lomografías.</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/featured/tutorial-convierte-tus-fotografias-en-lomografias/</link>
		<comments>http://www.photodesigners.net/featured/tutorial-convierte-tus-fotografias-en-lomografias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 03:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[La lomografía enfatiza la fotografía informal y despreocupada. Lo que normalmente se consideraría un defecto o accidente (sobresaturación de colores, defectos ópticos, sobreexposición, etc.) se considera aquí un rasgo particular y artístico.
Tomado de Wikipedia.
Lo que haremos será recrear el efecto Lomo en una fotografía normal usando Photoshop, use la siguiente imágen que puedes encontrar en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photodesigners.net/featured/tutorial-convierte-tus-fotografias-en-lomografias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Aumenta el Atractivo de tus Fotografías Usando Photoshop.</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/featured/tutorial-aumenta-el-atractivo-de-tus-fotografias-usando-photoshop/</link>
		<comments>http://www.photodesigners.net/featured/tutorial-aumenta-el-atractivo-de-tus-fotografias-usando-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 06:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[En alguna ocasión te has preguntado: porque las fotografías de las revistas o anuncios tienen un no se que que las tuyas no tienen? yo si y resultado de esa curiosidad te presento este tutorial, usando el Filtro Paso Alto de Photoshop y algunos modos de fusión se pueden lograr resultados muy atractivos aumentado el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photodesigners.net/featured/tutorial-aumenta-el-atractivo-de-tus-fotografias-usando-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: El Famoso Efecto &#8220;Sparkling Hot Girl&#8221; en Español.</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/featured/tutorial-el-famoso-efecto-sparkling-hot-girl-en-espanol/</link>
		<comments>http://www.photodesigners.net/featured/tutorial-el-famoso-efecto-sparkling-hot-girl-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 07:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Es hora de hacer el primer tutorial del 2009, en esta ocasión mostraré como realizar el famoso efecto Sparking Hot Girl de Fabio Sasso, me he dado cuenta que este efecto gusta a muchos y aun no he visto un tutorial parecido al de Fabio en español así que aquí esta este, espero lo disfrutes.
PASO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photodesigners.net/featured/tutorial-el-famoso-efecto-sparkling-hot-girl-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Efecto Glow #2, Rodeando una Persona.</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/featured/tutorial-efecto-glow-2-rodeando-una-persona/</link>
		<comments>http://www.photodesigners.net/featured/tutorial-efecto-glow-2-rodeando-una-persona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 19:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Este es el segundo tutorial que escribo acerca del efecto Glow y a petición de Yamilaa este trata de como rodear con un halo de color a una persona u objeto es la misma técnica, ya sin más vuelta iniciemos con el tutorial.
Paso 1
Iniciamos abriendo la imagen que deseemos.

Paso 2
Con la Herramienta Pluma en modo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photodesigners.net/featured/tutorial-efecto-glow-2-rodeando-una-persona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Como Obtener el Efecto Glow.</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/tutoriales/tuturial-como-obtener-el-efecto-glow/</link>
		<comments>http://www.photodesigners.net/tutoriales/tuturial-como-obtener-el-efecto-glow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 00:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Una de las técnicas modernas de diseño mas llamativas es la del efecto Glow, luces que brillan realzando texto o imágenes en una composición, en lo personal cuando vi este efecto por primera vez me causó mucha curiosidad pues los resultados son muy llamativos y algunos avanzados son asombrosos.
Primero algunos ejemplos de lo que queremos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photodesigners.net/tutoriales/tuturial-como-obtener-el-efecto-glow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Tutorial: Efecto de Texto Cromado.</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/tutoriales/photoshop-tutorial-efecto-de-texto-cromado/</link>
		<comments>http://www.photodesigners.net/tutoriales/photoshop-tutorial-efecto-de-texto-cromado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 03:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[A través de Internet he visto muchos tutoriales que muestran como hacer texto cromado, pero hoy te mostraré como hago mi texto cromado en este tutorial, para lograrlo nos apoyaremos en la Herramienta Curvas y Variaciones, pero es hora de comenzar ponte cómodo y comencemos.
Paso 1
Iniciaremos creando nuestro espacio de trabajo, el mio es de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photodesigners.net/tutoriales/photoshop-tutorial-efecto-de-texto-cromado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
