<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photodesigners.Net &#187; Headline</title>
	<atom:link href="http://www.photodesigners.net/category/headline/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photodesigners.net</link>
	<description>Photoshop Tutoriales en Español</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 00:39:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Noticias: Concurso BaseKit un Nuevo Website Builder.</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/headline/noticias-concurso-basekit-un-nuevo-website-builder/</link>
		<comments>http://www.photodesigners.net/headline/noticias-concurso-basekit-un-nuevo-website-builder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[Basekit es un nuevo website builder orientado a diseñadores que permite a estos crear sites dinámicos desde sus archivos en Photoshop sin programar código, estos son traducidos a HTML cumpliendo con los estándares W3C y dejando las páginas optimizadas, también se permite la modificación del código de manera directa o a través de CSS. Con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photodesigners.net/headline/noticias-concurso-basekit-un-nuevo-website-builder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Diseñando y Codificando una Página Web Desde Cero. Parte 1</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/headline/tutorial-disenando-y-codificando-una-pagina-web-desde-cero-parte-1/</link>
		<comments>http://www.photodesigners.net/headline/tutorial-disenando-y-codificando-una-pagina-web-desde-cero-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 16:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamweaver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Desde el tutorial Diseña una Plantilla para WordPress en Photoshop he recibido muchas preguntas de como se pasa la página de Photoshop a Dreamweaver o cualquier software de creación de páginas web. Debido a la inquietud de tantos lectores hoy presento la primera parte de una guia que te mostrará cual es el proceso de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photodesigners.net/headline/tutorial-disenando-y-codificando-una-pagina-web-desde-cero-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos: 10 Planetas Excelentes en Formato PSD.</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/headline/recursos-10-planetas-excelentes-en-formato-psd/</link>
		<comments>http://www.photodesigners.net/headline/recursos-10-planetas-excelentes-en-formato-psd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 04:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo ya que no hacia recopilación de recursos y para compensarlo hoy hice una búsqueda en el ya famoso stock de recursos DevianArt consiguiendo esta pequeña lista de 10 planetas de excelente acabado en el formato nativo de Photoshop: PSD, da clic en cada imágen para ir a la página de descarga. Frozen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photodesigners.net/headline/recursos-10-planetas-excelentes-en-formato-psd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias: Fuel Your Creativity Ahora en Español.</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/headline/noticias-fuel-your-creativity-ahora-en-espanol/</link>
		<comments>http://www.photodesigners.net/headline/noticias-fuel-your-creativity-ahora-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 07:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Así es amigos uno de los blogs en inglés más populares de la blogosfera del diseño Fuel Your Creativity (FYC) esta disponible para todos ahora en español. El proyecto de Adelle Charles sigue creciendo y luego de lanzar FYC en Japones y Portugués ahora es el turno de nosotros. Fuel en español estará a cargo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photodesigners.net/headline/noticias-fuel-your-creativity-ahora-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acerca de: 10 Útiles Consejos para Mejorar Tus Habilidades Con Photoshop.</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/acerca-de/acerca-de-10-utiles-consejos-para-mejorar-tus-habilidades-con-photoshop/</link>
		<comments>http://www.photodesigners.net/acerca-de/acerca-de-10-utiles-consejos-para-mejorar-tus-habilidades-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 23:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acerca de..]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop es una herramienta muy popular y potente, esto le ha acreditado una amplia variedad de usuarios. desde los profesionales hasta los entusiastas del diseño y la fotografía. Muchas veces las personas me han dicho que Photoshop es difícil de usar y aprender, es por eso que en vistas de ayudar aquellos que comienzan a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photodesigners.net/acerca-de/acerca-de-10-utiles-consejos-para-mejorar-tus-habilidades-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acerca de: El Minimalismo en el Diseño Web.</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/acerca-de/acerca-de-el-minimalismo-en-el-diseno-web/</link>
		<comments>http://www.photodesigners.net/acerca-de/acerca-de-el-minimalismo-en-el-diseno-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 19:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acerca de..]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Minimalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad el diseño web a avanzado a pasos agigantados, cada día nacen nuevos sitios diseñados de forma creativa con el fin de ofrecer servicios o productos en el caso de las empresas y contenidos en el caso de los blogs. Luego de años de feos diseños basados en tablas con colores RGB que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photodesigners.net/acerca-de/acerca-de-el-minimalismo-en-el-diseno-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: The Crab, Haciendo un Poster de Película.</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/headline/tutorial-the-crab-haciendo-un-poster-de-pelicula/</link>
		<comments>http://www.photodesigners.net/headline/tutorial-the-crab-haciendo-un-poster-de-pelicula/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 04:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Este tutorial te mostrará como usando varias fotografías puedes hacer un montaje para un póster de película, descargue muchas fotografías para hacer este tutorial y aunque solo te mostraré los enlaces a las que utilicé te recomiendo que descargues muchas para tener de donde escoger. Paso 1 Como primer paso te recomiendo sxc.hu, este es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photodesigners.net/headline/tutorial-the-crab-haciendo-un-poster-de-pelicula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Efecto Fotográfico de Lomografía, Publicado en Photoshop Latino.</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/headline/tutorial-efecto-fotografico-de-lomografia-publicado-en-photoshop-latino/</link>
		<comments>http://www.photodesigners.net/headline/tutorial-efecto-fotografico-de-lomografia-publicado-en-photoshop-latino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 23:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Latino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión Enrique Flouret me ha dado la oportunidad de publicar un tutorial en su blog Photoshop Latino, se titula Efecto Fotográfico de Lomografía en Photoshop. Te dejo el enlace para que lo visites y comentes acerca del tutorial, también puedes dejarme tus impresiones aquí. Go Efecto Fotográfico de Lomografía en Photoshop]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photodesigners.net/headline/tutorial-efecto-fotografico-de-lomografia-publicado-en-photoshop-latino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acerca De: 8 Mitos del Diseño Gráfico, No es un Juego es un Trabajo Serio.</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/acerca-de/acerca-de-8-mitos-del-diseno-grafico-no-es-un-juego-es-un-trabajo-serio/</link>
		<comments>http://www.photodesigners.net/acerca-de/acerca-de-8-mitos-del-diseno-grafico-no-es-un-juego-es-un-trabajo-serio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 08:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acerca de..]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Cuando leí el post original en inglés me pareció muy interesante, sobre todo porque estos mitos también se aplican a nosotros los diseñadores del idioma castellano, te recomiendo mucho esta lectura en algunos casos hará que pongamos los pies en la tierra. Update: A petición de la autora de este articulo ya no estará disponible [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photodesigners.net/acerca-de/acerca-de-8-mitos-del-diseno-grafico-no-es-un-juego-es-un-trabajo-serio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Diseña una Plantilla para WordPress en Photoshop.</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/headline/tutorial-disena-una-plantilla-para-wordpress-en-photoshop/</link>
		<comments>http://www.photodesigners.net/headline/tutorial-disena-una-plantilla-para-wordpress-en-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 04:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenido a este nuevo tutorial, en esta ocasión te mostraré como crear un tema para WordPress en Photoshop, siempre ten en mente que esto se transformará luego en código así que trata de ser los más consiente posible, así que a trabajar. UPDATE: Les comento chicos este tutorial pronto se complementará, pronto tendremos el tutorial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photodesigners.net/headline/tutorial-disena-una-plantilla-para-wordpress-en-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
