<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Acerca de: La Percepción del color.</title>
	<atom:link href="http://www.photodesigners.net/acerca-de/percepcion-del-color/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photodesigners.net/acerca-de/percepcion-del-color/</link>
	<description>Photoshop Tutoriales en Español</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 00:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: john monsalve</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/acerca-de/percepcion-del-color/comment-page-1/#comment-275</link>
		<dc:creator>john monsalve</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 02:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=631#comment-275</guid>
		<description>Esta muy interesante el post, además nos ayuda a ver mas profundo el mundo del diseño y sus colores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta muy interesante el post, además nos ayuda a ver mas profundo el mundo del diseño y sus colores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dario</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/acerca-de/percepcion-del-color/comment-page-1/#comment-273</link>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 01:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=631#comment-273</guid>
		<description>Un muy buen interesante post, bastante de ayuda en la parte teorica del diseño.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un muy buen interesante post, bastante de ayuda en la parte teorica del diseño.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Samuel</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/acerca-de/percepcion-del-color/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 03:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=631#comment-272</guid>
		<description>Wow! es cierto error de dedo!, gracias!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow! es cierto error de dedo!, gracias!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tato</title>
		<link>http://www.photodesigners.net/acerca-de/percepcion-del-color/comment-page-1/#comment-274</link>
		<dc:creator>Tato</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 14:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photodesigners.net/?p=631#comment-274</guid>
		<description>La Verdad muy Interesante el Post , La Verdad que lo del Ojo..
No lo Sabia =)
PD : Los 3 Colores PRimarios son Rojo - Azul y Amarillo no Verde :P
Pero , tal Vez es Asi :S
Salu2!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La Verdad muy Interesante el Post , La Verdad que lo del Ojo..<br />
No lo Sabia =)<br />
PD : Los 3 Colores PRimarios son Rojo &#8211; Azul y Amarillo no Verde <img src='http://www.photodesigners.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
Pero , tal Vez es Asi :S<br />
Salu2!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
